Les moteurs

Le schéma suivant présente les caractéristiques des moteurs avec les nouvelles configurations marquées en gras :

 
  Moteurs Modèle Puissance nominale Couple Turbocompresseur  
Euro 5 Légers  
FPT Industrial .11 106 ch (78 kW) 3900 tr/min 270 Nm 1500 tr/min Waste-gate  
2,3 litres .13 126 ch (93 kW) 3600 tr/min 320 Nm 1800 tr/min Waste-gate  
Diesel .15 146 ch (107 kW) 3600 tr/min 350 Nm 1500 tr/min Géométrie variable  
FPT Industrial .15 146 ch (107 kW) 3500 tr/min 350 Nm 1400 tr/min Waste-gate  
3.0 litres .17 170 ch (125 kW) 3500 tr/min 400 Nm 1250 tr/min Géométrie variable  
Diesel .21 205 ch (150 kW) 3500 tr/min 470 Nm 1400 tr/min Two-stage turbo.  
EEV Poids lourds  
FPT Industrial .15 146 ch (107 kW) 3500 tr/min 370 Nm 1400 tr/min Géométrie variable  
3.0 litres
Diesel .17 170 ch (125 kW) 3500 tr/min 400 Nm 1250 tr/min Two-stage turbo.  
FPT Industrial .14G 136 ch (100 kW) 3500 tr/min 350 Nm 1500 tr/min Waste-gate  
3 litres CNG